详细信息
详细信息
潍坊吉祥号网出售全国手机靓号2019.9.21更新3 来源:潍坊手机靓号吧 时间:2019年09月21日 20:10

(永久靓号)咨询微信+QQ206359393

咨询电话:13780876666

咨询靓号网站:www.0536hao.com

咨询靓号网站:www.0536hao.cn

潍坊吉祥号,潍坊手机号,潍坊选号网,潍坊靓号网,潍坊手机号网,潍坊号网店,潍坊靓号,潍坊卡号,潍坊号码网,潍坊卡号商城,潍坊手机靓号吧,潍坊,潍坊好号,潍坊卡号,潍坊集号吧,潍坊吉号吧,手机号码,全国手机号

潍坊吉祥号网出售全国手机靓号


Ctrl+F键可以快速搜索查询号码

号码       售价  消费  归属地

16505555555 720000 6/ 马鞍山

16534999999 210000 95/ 沈阳

17170999999 240000 6/ 南宁

17126888888 210000 99/ 抚顺

17172888888 192000 9/ 成都

16504777777 320000 6/ 鄂尔多斯

16505777777 352000 6/ 温州

16564777777 180000  双鸭山

16726777777 210000 6/ 鞍山

16536777777 213000 8/ 哈尔滨

17048666666 144000 6/ 青岛

16524666666 125000 9/ 绥化

17014666666 144000 9/ 齐齐哈尔

16529555555 192000 5/ 天津

16567555555 150000  绥化

17029555555 192000 9/ 北京

16529444444 80000 5/ 通辽

17062444444 66000 无抵消 深圳

16564111111 100000  鸡西

17167111111 90000 5/ 武汉

17047111111 112000 6/ 辽阳

17103111111 112000 5/ 石家庄

16567111111 120000  绥化

16553111111 202000 118/ 济南

16503111111 128000 35/ 石家庄

17126000000 72000 89/ 铁岭

16214599999 78400 6/ 大庆

17111499999 62000  沈阳

16214699999 73000 6/ 双鸭山

16526499999 56000 50/ 沈阳

16532599999 140000 6/ 齐齐哈尔

16725899999 58000 6/ 沈阳

16222499999 48000 5/ 抚顺

16213699999 58000 89/ 葫芦岛

16714699999 60000 6/ 双鸭山

16211399999 64000 5/ 北京

16536599999 84000 8/ 七台河

16714499999 40000 6/ 阜阳

17103199999 100000 8/ 邢台

16503199999 128000 35/ 邢台

17187599999 40000 5/ 湛江

16537499999 50000 6/ 鸡西

16504699999 168000 6/ 双鸭山

16536899999 79000 8/ 牡丹江

16524499999 55000 6/ 双鸭山

16214899999 48000 6/ 锡林郭勒

16224699999 73000 6/ 双鸭山

16744899999 50000 6/ 绥化

16518488888 60000 80/ 沈阳

17025388888 79000 79/ 济南

16728688888 72000 6/ 大同

17113688888 64000 9/ 呼和浩特

16732988888 64000 6/ 徐州

17126288888 72000 5/ 阜新

16503188888 288000 35/ 衡水

17151288888 71000 无抵消 张家口

16511388888 159000 50/ 东营

16504688888 320000 6/ 鹤岗

16731088888 66000 6/ 葫芦岛

16213988888 80000 5/ 大连

17158088888 96000 6/ 呼和浩特

16213388888 72000 89/ 锦州

17108088888 104000 5/ 武汉

16564688888 88000  鹤岗

17127688888 66000 6/ 沈阳

17171488888 40000 5/ 德阳

16723088888 64000 9/ 吉林

17160388888 56000 9/ 东莞

16528288888 220000 6/ 齐齐哈尔

16224588888 79000 6/ 伊春

17006188888 81000 无抵消 苏州

17129388888 64000 9/ 长治

17018188888 104000 5/ 衡阳

16723588888 72000 6/ 吕梁

17018388888 80000 39/ 运城

16214588888 79000 6/ 伊春

16553177777 157000 118/ 济南

16524377777 64000 5/ 辽源

16224677777 68000 6/ 鸡西

16503177777 224000 35/ 沧州

16514677777 79000 9/ 鸡西

16567577777 70000  鸡西

17027977777 48000 39/ 赣州

16228977777 56000 5/ 海口

17129677777 56000 9/ 银川

16512377777 135000 6/ 济南

16538877777 108000 8/ 哈尔滨

16211377777 64000 5/ 北京

16555477777 70000 188/ 鸡西

16215277777 56000 6/ 宿迁

16536877777 73000 8/ 牡丹江

16223877777 64000 5/ 呼伦贝尔

17179077777 50000 5/ 宝鸡

16538866666 97000 8/ 哈尔滨

16536866666 68000 8/ 鸡西

17110066666 88000 5/ 北京

17167266666 48000 5/ 咸宁

17126066666 53000 8/ 铁岭

16710166666 64000 6/ 北京

17000866666 80000 5/ 北京

17165866666 48000 9/ 厦门

17113566666 56000 9/ 呼和浩特

17045866666 40000 6/ 包头

16503166666 240000 35/ 廊坊

16515766666 55000 6/ 鹤岗

16228966666 56000 5/ 海口

16536166666 73000 8/ 济南

17019766666 64000 9/ 天津

17178366666 48000 5/ 泸州

17158466666 29000 6/ 南昌

16503155555 160000 35/ 唐山

16566655555 200000  绥化

16510955555 54000 50/ 哈尔滨

16728955555 40000 9/ 榆林

16536655555 77000 8/ 双鸭山

16211355555 40000 5/ 北京

16718755555 51000 6/ 哈尔滨

17118355555 30000 5/ 临汾

16528955555 40000 6/ 锡林浩特

16536755555 56000 8/ 哈尔滨

16538855555 68000 8/ 牡丹江

16528455555 32000 6/ 赤峰

16524655555 50000 9/ 绥化

16519355555 54000 50/ 北京

16512355555 68000 6/ 七台河

16510255555 40000 6/ 南京

16536255555 100000 5/ 齐齐哈尔

16512855555 50000 6/ 鸡西

16222355555 32000 5/ 大连

16506755555 56000 50/ 鸡西

16722255555 96000 6/ 天津

16503355555 160000 35/ 秦皇岛

16536644444 30000 8/ 哈尔滨

16512144444 24000 5/ 聊城

17111544444 18000  沈阳

16566644444 50000  双鸭山

16224644444 25000 6/ 七台河

16537744444 29000 5/ 齐齐哈尔

16526644444 28000 5/ 齐齐哈尔

16570244444 20000  沈阳

16570344444 20000  沈阳

16506844444 25000 50/ 鹤岗

17172544444 12000 89/ 抚顺

16715344444 24000 6/ 德州

16513844444 26000 9/ 齐齐哈尔

16503144444 64000 35/ 承德

16710344444 21000 6/ 北京

16513044444 22000 6/ 鸡西

16213944444 17000 5/ 辽阳

16536544444 32000 8/ 鸡西

16538844444 37000 8/ 双鸭山

16532644444 21000 9/ 北京

16222944444 24000 5/ 通辽

16735344444 24000 8/ 德州

16508933333 26000 6/ 抚顺

16718833333 45000 6/ 哈尔滨

16514533333 45000 9/ 牡丹江

16536633333 56000 8/ 哈尔滨

16510933333 34000 50/ 鹤岗

16501933333 34000 6/ 伊春

16518233333 46000 50/ 徐州

16536833333 40000 8/ 七台河

16566633333 120000  鸡西

16529033333 32000 6/ 乌兰察布

16524533333 45000 6/ 牡丹江

16539933333 100000 6/ 齐齐哈尔

17137633333 25000 无抵消 清远

16526433333 34000 50/ 哈尔滨

16515733333 40000 6/ 七台河

16223733333 40000 5/ 赤峰

16564633333 40000  绥化

16538833333 56000 8/ 哈尔滨

16503133333 96000 35/ 张家口

16218522222 24000 6/ 遵义

16223522222 24000 6/ 鄂尔多斯

16222522222 87000 89/ 营口

16528522222 43000 6/ 齐齐哈尔

16213722222 34000 5/ 葫芦岛

17150922222 24000 无抵消 桂林

16733522222 32000 6/ 大同

16524622222 25000 9/ 齐齐哈尔

16503122222 160000 35/ 保定

17135922222 24000 9/ 厦门

16510522222 40000 6/ 双鸭山

16216722222 24000 5/ 淄博

16710022222 36000 6/ 北京

16234122222 29000 5/ 北京

17106922222 32000 6/ 哈尔滨

16531122222 47000 50/ 济南

16501622222 34000 6/ 鸡西

16555422222 40000 188/ 双鸭山

16514522222 38000 9/ 齐齐哈尔

16538822222 34000 8/ 牡丹江

17109511111 40000 8/ 苏州

16538511111 32000 8/ 通辽

16525211111 100000 9/ 齐齐哈尔

16555311111 54000 118/ 济南

16515311111 50000 6/ 济南

16730411111 26000 89/ 朝阳

17126311111 26000 89/ 锦州

16524611111 30000 9/ 双鸭山

16715311111 45000 199/ 济南

16723511111 32000 6/ 太原

16511711111 45000 50/ 牡丹江

16538311111 32000 8/ 济南

16224011111 26000 89/ 沈阳

16555411111 40000 188/ 绥化

17116811111 24000 8/ 太原

16222311111 41000 89/ 大连

16537411111 29000 5/ 齐齐哈尔

17046811111 18000 80/ 本溪

17118011111 24000 8/ 吕梁

16534811111 24000 6/ 鞍山

16553100000 43000 118/ 济南

16519500000 38000 50/ 北京

16218500000 24000 6/ 贵阳

17132100000 40000 9/ 上海

16510400000 29000 6/ 齐齐哈尔

16710300000 32000 6/ 北京

16221600000 33000 79/ 牡丹江

16537400000 29000 5/ 齐齐哈尔

16501600000 32000 6/ 七台河

16222700000 29000 6/ 呼和浩特

16503100000 80000 35/ 邯郸

16538500000 32000 8/ 通辽

16512600000 24000 5/ 银川

17111500000 27000 6/ 沈阳

16222300000 24000 5/ 大连

16536500000 34000 8/ 鸡西

17047700000 29000 6/ 营口

16519300000 38000 50/ 北京

16223700000 24000 6/ 赤峰

16225200000 24000 5/ 威海

16538800000 34000 8/ 牡丹江

16512900000 40000 5/ 盘锦

17170700000 40000 5/ 南宁

16510900000 40000 50/ 双鸭山

16555400000 40000 188/ 绥化

16570249999 13000  沈阳

16714109999 11000 6/ 铁岭

17111429999 15000  沈阳

16211379999 13000 5/ 北京

16529119999 20000 5/ 郑州

16504539999 56000 6/ 牡丹江

17167239999 11000 5/ 荆门

17113059999 13000 6/ 抚顺

16718839999 14000 6/ 哈尔滨

16503149999 40000 15/ 承德

17126189999 13000 6/ 辽阳

17103089999 13000 5/ 张家口

17011079999 16000 无抵消 济南

16532849999 10000 9/ 北京

16510259999 13000 6/ 南京

16718759999 14000 6/ 哈尔滨

16218509999 13000 6/ 贵阳

17111549999 13000  沈阳

16234129999 8000 5/ 北京

16566649999 35000  双鸭山

17127689999 17000 6/ 沈阳

16508939999 12000 89/ 抚顺

16553149999 17000 88/ 济南

16714139999 14400 6/ 本溪

16528359999 13000 5/ 秦皇岛

16715349999 13000 6/ 德州

17036669999 68000 6/ 哈尔滨

16515739999 16000 6/ 七台河

16504819999 17000 6/ 沈阳

17046859999 12000 6/ 本溪

16553159999 22000 88/ 济南

16519359999 15000 50/ 北京

16566639999 43000  鸡西

16532649999 10000 9/ 北京

16503179999 64000 15/ 沧州

16523169999 20000 5/ 廊坊

16533079999 37000 6/ 齐齐哈尔

17111569999 18000 80/ 沈阳

16718339999 13000 6/ 乐山

16538319999 13000 8/ 济南

16214149999 14000 5/ 鞍山

16513489999 15000 6/ 双鸭山

16231329999 13000 5/ 张家口

16221609999 15000 49/ 牡丹江

16231349999 7200 5/ 张家口

17155119999 24000 5/ 镇江

16519709999 20000 6/ 廊坊

16231209999 16000 5/ 保定

17013829999 13000 8/ 开封

16553129999 22000 88/ 济南

16525219999 40000 9/ 齐齐哈尔

16713369999 12000 5/ 石家庄

17197519999 11000 5/ 韶关

16528329999 13000 5/ 沧州

16503629999 11000 6/ 本溪

17002229999 48000 129/ 天津

16537669999 22000 6/ 临沂

17116229999 15000 9/ 济南

16503119999 48000 15/ 石家庄

16528389999 13000 5/ 廊坊

16215279999 13000 6/ 宿迁

17178329999 10000 5/ 资阳

16713169999 16000 8/ 廊坊

16222529999 13000 89/ 营口

16515769999 23000 6/ 鹤岗

16503139999 48000 15/ 张家口

16732989999 16000 6/ 徐州

16710309999 13000 6/ 北京

16553139999 22000 88/ 济南

17110869999 17000 9/ 沈阳

16213949999 13000 5/ 辽阳

16538879999 21000 8/ 哈尔滨

17110749999 9000 49/ 沈阳

16224019999 11000 89/ 沈阳

17172549999 9000 89/ 抚顺

17198769999 29000 5/ 昆明

16211359999 13000 5/ 北京

16528179999 13000 5/ 沧州

17026089999 12800 5/ 盐城

17110939999 12000 89/ 沈阳

16213919999 11000 89/ 辽阳

17108609999 11000 5/ 株洲

16213549999 11000 89/ 阜新

16213389999 13000 89/ 锦州

17103119999 40000 5/ 石家庄

17103619999 13000 5/ 保定

17126079999 11000 8/ 铁岭

17127739999 17000 6/ 沈阳

16505559999 56000 6/ 马鞍山

16517059999 17000 6/ 双鸭山

16536659999 17000 8/ 双鸭山

17019769999 16000 9/ 天津

16716769999 16000 6/ 安阳

16570349999 15000  沈阳

16538849999 15000 8/ 双鸭山

16224649999 15000 6/ 七台河

16503159999 64000 15/ 唐山

16553179999 22000 88/ 济南

16528529999 37000 6/ 齐齐哈尔

16523179999 20000 5/ 沧州

16222689999 17000 5/ 沈阳

16566659999 50000  绥化

16725859999 17000 6/ 沈阳

17122279999 20000 5/ 宁波

16222319999 15000 89/ 大连

17113079999 13000 6/ 抚顺

16735349999 13000 8/ 德州

16213729999 12000 5/ 葫芦岛

16504529999 130000 6/ 齐齐哈尔

17111419999 16000  沈阳

16537559999 20100 6/ 临沂

16216729999 13000 5/ 淄博

16531129999 17000 50/ 济南

16520049999 13000 6/ 石家庄

17111109999 32000 5/ 北京

16525319999 19100 9/ 济南

16555319999 22000 88/ 济南

17020109999 16000 5/ 北京

17110789999 21000 6/ 沈阳

17153829999 11000 8/ 洛阳

16714119999 14000 6/ 大连

16510529999 17000 6/ 双鸭山

16528369999 13000 5/ 秦皇岛

17024819999 15000 6/ 沈阳

16213598888 14600 5/ 阜新

16528168888 20000 5/ 廊坊

16730418888 13000 89/ 朝阳

16532848888 16000 9/ 北京

16536758888 22000 8/ 哈尔滨

16224598888 18000 6/ 大庆

16715068888 16000 6/ 邯郸

17102968888 16000 8/ 张家口

17019778888 24000 9/ 天津

16224648888 17000 6/ 七台河

16566658888 55000  绥化

16718338888 16000 6/ 乐山

16553138888 32000 88/ 济南

17157148888 10000 5/ 黄石

16570248888 20000  沈阳

17019768888 20000 9/ 天津

16537668888 23400 6/ 临沂

17110938888 15000 89/ 沈阳

16714138888 16000 6/ 本溪

16512358888 25000 6/ 七台河

16537558888 23400 6/ 临沂

16231328888 16000 5/ 张家口

17139618888 15000 6/ 广州

16215278888 16000 6/ 宿迁

16503148888 56000 15/ 承德

16512148888 13000 5/ 聊城

16213918888 13000 89/ 辽阳

17187598888 13000 5/ 湛江

16520048888 16000 6/ 石家庄

17111548888 16000  沈阳

16714498888 10000 6/ 阜阳

16718838888 20000 6/ 哈尔滨

17111428888 21000  沈阳

17110958888 23000 6/ 沈阳

16510528888 22000 6/ 双鸭山

16555318888 26000 88/ 济南

16213548888 12000 89/ 阜新

16714118888 18000 6/ 大连

17043178888 10000 9/ 周口

16553148888 21000 88/ 济南

16503198888 64000 15/ 邢台

16538318888 20000 8/ 济南

16523168888 24000 5/ 廊坊

16224678888 18000 6/ 鸡西

16532648888 13000 9/ 北京

17113078888 16000 6/ 抚顺

17110748888 12000 49/ 沈阳

17103118888 56000 5/ 石家庄

16504538888 68000 6/ 牡丹江

16503138888 64000 15/ 张家口

16553158888 32000 88/ 济南

17011078888 21000 无抵消 济南

16503128888 96000 15/ 保定

16503168888 112000 15/ 廊坊

16528528888 50000 6/ 齐齐哈尔

16224018888 13000 89/ 沈阳

17126078888 14000 8/ 铁岭

17111498888 21000  沈阳

16503118888 64000 15/ 石家庄

17048658888 13000 5/ 烟台

16510628888 43000 6/ 齐齐哈尔

16538878888 31000 8/ 哈尔滨

16722258888 29000 6/ 天津

17021458888 13000 9/ 济南

16211378888 16000 5/ 北京

16716118888 23000 6/ 秦皇岛

16538898888 31000 8/ 哈尔滨

16214698888 18000 6/ 双鸭山

16553108888 32000 88/ 济南

16529008888 24000 5/ 北京

16503358888 96000 15/ 秦皇岛

16503108888 64000 15/ 邯郸

16713168888 23000 8/ 廊坊

16503628888 12000 6/ 本溪

16519358888 18000 50/ 北京

16566638888 45000  鸡西

16213948888 16000 5/ 辽阳

16538868888 31000 8/ 哈尔滨

16224698888 18000 6/ 双鸭山

17013428888 10000 5/ 沧州

16213698888 13000 89/ 葫芦岛

16533078888 50000 6/ 齐齐哈尔

16222528888 15000 89/ 营口

16529558888 24000 5/ 天津

16528368888 16000 5/ 秦皇岛

16515738888 21000 6/ 七台河

16532338888 70000 19/ 齐齐哈尔

16570348888 21000  沈阳

16231098888 16000 5/ 石家庄

16222408888 14000 5/ 铁岭

16721198888 17000 9/ 双鸭山

17126008888 15000 89/ 铁岭

17111108888 48000 5/ 北京

16553178888 32000 88/ 济南

16503178888 96000 15/ 沧州

16510938888 17000 50/ 鹤岗

16536218888 50000 5/ 齐齐哈尔

17012808888 15000 8/ 株洲

17012868888 16000 8/ 怀化

17103198888 50000 8/ 邢台

16526398888 43000 6/ 齐齐哈尔

16221608888 17000 49/ 牡丹江

16710028888 16000 6/ 北京

17113058888 16000 6/ 抚顺

16536598888 21000 8/ 七台河

16506758888 22000 50/ 鸡西

16553198888 32000 88/ 济南

16508938888 16000 6/ 抚顺

16505558888 96000 6/ 马鞍山

16726778888 18000 6/ 鞍山

16216728888 20000 5/ 淄博

16528358888 16000 5/ 秦皇岛

16504528888 140000 6/ 齐齐哈尔

16231208888 20000 5/ 保定

16715348888 16000 6/ 德州

16553128888 32000 88/ 济南

16213728888 14000 5/ 葫芦岛

16538848888 18000 8/ 双鸭山

16710308888 16000 6/ 北京

17155118888 48000 5/ 镇江

16536838888 21000 8/ 七台河

17198768888 40000 5/ 昆明

16735348888 16000 8/ 德州

17111418888 22000  沈阳

17111568888 23000 80/ 沈阳

17126318888 15000 89/ 锦州

17127438888 12000 8/ 沈阳

16506848888 15000 50/ 鹤岗

16523178888 24000 5/ 沧州

16214148888 17000 5/ 鞍山

17122278888 24000 5/ 宁波

16730938888 15000 15/ 锦州

17112938888 14000 8/ 抚顺

17172548888 10000 89/ 抚顺

16519708888 24000 6/ 廊坊

16504698888 68000 6/ 双鸭山

16503158888 96000 15/ 唐山

17126068888 14000 8/ 铁岭

17111538888 20000  沈阳

16528328888 16000 5/ 沧州

16525218888 50000 9/ 齐齐哈尔

16221607777 13000 49/ 牡丹江

16553127777 27000 88/ 济南

16510527777 14000 6/ 双鸭山

16505557777 56000 6/ 马鞍山

16213547777 8000 89/ 阜新

16537557777 21000 6/ 临沂

17103267777 12000 5/ 邢台

16732987777 13000 6/ 徐州

16710307777 13000 6/ 北京

16523167777 20000 5/ 廊坊

16537667777 22600 6/ 临沂

17013827777 13000 8/ 开封

17111497777 14000  沈阳

16713767777 20000 6/ 信阳

16528327777 13000 5/ 沧州

16534817777 12000 6/ 鞍山

16714137777 11000 6/ 本溪

16528207777 13000 5/ 石家庄

16213917777 8000 89/ 辽阳

17042447777 10000 6/ 新乡

16526397777 35000 6/ 齐齐哈尔

16570247777 13000  沈阳

16553167777 27000 88/ 济南

16510937777 14000 50/ 鹤岗

16529557777 16000 5/ 天津

17111567777 21000 80/ 沈阳

17102967777 12000 8/ 张家口

16504697777 48000 6/ 双鸭山

17126187777 11000 6/ 辽阳

16725897777 11000 6/ 沈阳

16517057777 14000 6/ 双鸭山

16512147777 10000 5/ 聊城

16532397777 37000 6/ 齐齐哈尔

16512737777 12000 5/ 铁岭

16214147777 12000 5/ 鞍山

16224647777 14000 6/ 七台河

16519507777 15000 50/ 北京

16532647777 10000 9/ 北京

16503157777 64000 15/ 唐山

16725857777 12000 6/ 沈阳

16520687777 12000 6/ 沈阳

16519707777 21000 6/ 廊坊

16528387777 13000 5/ 廊坊

16529117777 16000 5/ 郑州

16233567777 20000 5/ 秦皇岛

17103617777 13000 5/ 保定

16515767777 20000 6/ 鹤岗

16536597777 14000 8/ 七台河

16735347777 13000 8/ 德州

16528707777 16000 5/ 承德

16503137777 48000 15/ 张家口

16519357777 15000 50/ 北京

16503147777 40000 15/ 承德

16538317777 16000 8/ 济南

16213697777 9000 89/ 葫芦岛

16224017777 8000 89/ 沈阳

16213597777 9600 5/ 阜新

16714117777 14000 6/ 大连

16518487777 11000 50/ 沈阳

16528167777 13000 5/ 廊坊

16532847777 10000 9/ 北京

16216727777 16000 5/ 淄博

16231347777 7200 5/ 张家口

17139617777 10000 6/ 广州

16553137777 27000 88/ 济南

17046857777 15000 6/ 本溪

16506847777 12000 50/ 鹤岗

16566647777 35000  双鸭山

17113057777 10000 6/ 抚顺

16531127777 17000 50/ 济南

16503197777 40000 15/ 邢台

16211397777 13000 5/ 北京

17041497777 7200 6/ 邯郸

16528367777 13000 5/ 秦皇岛

16231097777 12000 5/ 石家庄

17133007777 20000 9/ 石家庄

16213387777 10000 89/ 锦州

17103907777 13000 9/ 保定

16730937777 11000 15/ 锦州

17053407777 7700 50/ 深圳

17111547777 13000  沈阳

16510257777 13000 6/ 南京

16520047777 13000 6/ 石家庄

17103117777 40000 5/ 石家庄

16722257777 20000 6/ 天津

17197517777 11000 5/ 韶关

16503167777 80000 15/ 廊坊

17172547777 8000 89/ 抚顺

16231327777 13000 5/ 张家口

17192247777 7200 9/ 天津

16213727777 11000 5/ 葫芦岛

16510907777 14000 50/ 双鸭山

16503627777 11000 6/ 本溪

16503187777 64000 15/ 衡水

16725687777 13000 6/ 合肥

17111427777 14000  沈阳

17103197777 32000 8/ 邢台

16553107777 27000 88/ 济南

16222407777 9000 5/ 铁岭

17104007777 10000 6/ 保定

16730417777 10000 89/ 朝阳

16553187777 27000 88/ 济南

16553197777 27000 88/ 济南

16525217777 40000 9/ 齐齐哈尔

16713167777 16000 8/ 廊坊

16231207777 16000 5/ 保定

17001167777 20100 无抵消 北京

16528357777 13000 5/ 秦皇岛

16528397777 13000 5/ 衡水

16718337777 13000 6/ 乐山

16570347777 15000  沈阳

16231267777 13000 5/ 保定

16528527777 37000 6/ 齐齐哈尔

16503127777 64000 15/ 保定

16721197777 13000 9/ 双鸭山

16510627777 35000 6/ 齐齐哈尔

16214697777 14000 6/ 双鸭山

16503117777 48000 15/ 石家庄

16214597777 14600 6/ 大庆

17169867777 10000 5/ 嘉兴

17103587777 20000 6/ 保定

16528197777 12000 5/ 邢台

16713367777 12000 5/ 石家庄

16213947777 10000 5/ 辽阳

16215387777 20000 5/ 泰安

16503357777 64000 15/ 秦皇岛

16211357777 13000 5/ 北京

16503107777 48000 15/ 邯郸

17157997777 13000 5/ 南昌

16714497777 7200 6/ 阜阳

17103616666 16000 5/ 保定

16531126666 15000 50/ 济南

17029776666 16000 19/ 北京

16566636666 55000  鸡西

17188116666 20000 9/ 昆明

16218506666 13000 6/ 贵阳

16710306666 13000 6/ 北京

16538896666 16000 8/ 哈尔滨

16528326666 13000 5/ 沧州

17178206666 10000 5/ 南充

16213696666 9000 89/ 葫芦岛

17022976666 8000 8/ 东莞

16211396666 13000 5/ 北京

16553186666 17000 88/ 济南

17111496666 11000  沈阳

16553126666 17000 88/ 济南

17159976666 8000 9/ 东莞

16513486666 11000 6/ 双鸭山

17126186666 11000 6/ 辽阳

16213546666 8000 89/ 阜新

16528286666 50000 6/ 齐齐哈尔

17160386666 8000 9/ 东莞

16515736666 13000 6/ 七台河

16528176666 13000 5/ 沧州

16504536666 40000 6/ 牡丹江

16714136666 11000 6/ 本溪

16528526666 33000 6/ 齐齐哈尔

16725686666 16000 6/ 合肥

16519356666 15000 50/ 北京

17170886666 13000 9/ 佛山

16214596666 11200 6/ 大庆

16528196666 12000 5/ 邢台

16231286666 13000 5/ 保定

16519506666 15000 50/ 北京

16566656666 85000  绥化

17103906666 13000 9/ 保定

16529116666 16000 5/ 郑州

16510526666 13000 6/ 双鸭山

16726776666 12000 6/ 鞍山

16503136666 48000 15/ 张家口

16503176666 64000 15/ 沧州

16213726666 9000 5/ 葫芦岛

17113076666 10000 6/ 抚顺

16532846666 10000 9/ 北京

16528706666 13000 5/ 承德

17162496666 8000 89/ 沈阳

16503116666 48000 15/ 石家庄

17027976666 8000 19/ 赣州

16213946666 9000 5/ 辽阳

17120106666 10000 8/ 芜湖

17102796666 12000 6/ 石家庄

16553176666 17000 88/ 济南

17047116666 10100 6/ 辽阳

16504696666 40000 6/ 双鸭山

16538316666 13000 8/ 济南

17103196666 32000 8/ 邢台

16526396666 32000 6/ 齐齐哈尔

17103586666 20000 6/ 保定

16224016666 9000 89/ 沈阳

17187086666 10000 5/ 红河

16534816666 10000 6/ 鞍山

16528206666 13000 5/ 石家庄

16231276666 13000 5/ 保定

16536676666 16000 8/ 双鸭山

16570246666 13000  沈阳

16536756666 14000 8/ 哈尔滨

16503146666 40000 15/ 承德

17110926666 9000 8/ 沈阳

17197516666 10000 5/ 韶关

17103116666 40000 5/ 石家庄

17043176666 7200 9/ 周口

16503626666 9000 6/ 本溪

16503126666 64000 15/ 保定

17022186666 12000 19/ 湖州

16512736666 10000 5/ 铁岭

16222686666 17000 5/ 沈阳

17110936666 8000 89/ 沈阳

16721196666 11000 9/ 双鸭山

17110746666 7000 49/ 沈阳

16234126666 8000 5/ 北京

16536216666 34000 5/ 齐齐哈尔

16532396666 33000 6/ 齐齐哈尔

16710026666 13000 6/ 北京

16508936666 9000 6/ 抚顺

16725896666 9000 6/ 沈阳

16505556666 64000 6/ 马鞍山

17113056666 9000 6/ 抚顺

17042426666 10000 6/ 新乡

16570346666 13000  沈阳

16510936666 11000 50/ 鹤岗

16231206666 16000 5/ 保定

17011076666 15000 无抵消 济南

16522726666 17000 6/ 沈阳

17041496666 7200 6/ 邯郸

17109516666 11000 8/ 苏州

16510626666 32000 6/ 齐齐哈尔

17122276666 20000 5/ 宁波

16538876666 16000 8/ 哈尔滨

17046816666 7700 50/ 本溪

16722256666 20000 6/ 天津

17038146666 9000 8/ 沈阳

16510906666 13000 50/ 双鸭山

17108606666 12000 5/ 株洲

16553146666 13000 88/ 济南

16735346666 13000 8/ 德州

17111326666 9000 6/ 沈阳

16503156666 64000 15/ 唐山

16224596666 11200 6/ 大庆

17046856666 9000 6/ 本溪

16224646666 11000 6/ 七台河

16533076666 33000 6/ 齐齐哈尔

16536596666 13000 8/ 七台河

17110786666 13000 6/ 沈阳

16525216666 34000 9/ 齐齐哈尔

17155116666 24000 5/ 镇江

16512596666 32000 3/ 齐齐哈尔

16503186666 64000 15/ 衡水

16231096666 12000 5/ 石家庄

16715346666 13000 6/ 德州

17139616666 10000 6/ 广州

16553136666 17000 88/ 济南

17013826666 13000 8/ 开封

17103376666 10000 5/ 邢台

17103086666 13000 5/ 张家口

16504526666 120000 6/ 齐齐哈尔

16211376666 13000 5/ 北京

17103556666 23000 8/ 保定

16510256666 13000 6/ 南京

17103536666 13000 8/ 保定

16538846666 11000 8/ 双鸭山

17172546666 8000 89/ 抚顺

16730936666 9000 15/ 锦州

16520046666 13000 6/ 石家庄

16231326666 13000 5/ 张家口

16213596666 9000 5/ 阜新

16532646666 12000 9/ 北京

16553156666 17000 88/ 济南

16526496666 9000 50/ 沈阳

16537556666 21000 6/ 临沂

17035876666 12000 6/ 石家庄

16730416666 8000 89/ 朝阳

16716116666 20000 6/ 秦皇岛

16718336666 13000 6/ 乐山

16211356666 13000 5/ 北京

17112916666 9000 6/ 抚顺

16215276666 13000 6/ 宿迁

17111426666 11000  沈阳

17111416666 12000  沈阳

16537666666 160000 6/ 临沂

16555316666 18000 88/ 济南

16519306666 15000 50/ 北京

17111546666 10000  沈阳

16515786666 13000 6/ 双鸭山

16714116666 12000 6/ 大连

16225206666 13000 5/ 威海

17126886666 12000 49/ 抚顺

16214146666 13000 5/ 鞍山

16536656666 16000 8/ 双鸭山

16714496666 7200 6/ 阜阳

16528356666 13000 5/ 秦皇岛

16213386666 9000 89/ 锦州

16523176666 20000 5/ 沧州

17021456666 10000 9/ 济南

16222406666 9000 5/ 铁岭

16213545555 8000 89/ 阜新

16522725555 17000 6/ 沈阳

16528385555 10000 5/ 廊坊

16213595555 7900 5/ 阜新

16716765555 13000 6/ 安阳

16533075555 26000 6/ 齐齐哈尔

16537405555 10000 5/ 齐齐哈尔

16730935555 7700 15/ 锦州

17111565555 14000 80/ 沈阳

16714135555 8700 6/ 本溪

17110915555 7700 8/ 沈阳

16213385555 8000 89/ 锦州

16513485555 8400 6/ 双鸭山

16710305555 10000 6/ 北京

16735345555 10000 8/ 德州

17103375555 6400 5/ 邢台

16214145555 11000 5/ 鞍山

16713165555 10000 8/ 廊坊

16504585555 32000 6/ 伊春

16528105555 10000 5/ 邯郸

16213945555 8000 5/ 辽阳

17133005555 13000 9/ 石家庄

16231285555 10000 5/ 保定

16528165555 10000 5/ 廊坊

16730415555 8000 89/ 朝阳

16528365555 10000 5/ 秦皇岛

